Résultats officiels des élections européennes du 9 juin 2024 pour la commune d’Ordan-Larroque.
Informations générales
| Nombre d’électeurs inscrits | 709 |
|---|---|
| Nombre de votants (enveloppes et bulletins sans enveloppe trouvés dans les urnes) | 392 |
| Nombre de bulletins blancs | 6 |
| Nombre de bulletins et enveloppes annulés | 8 |
| Nombre de suffrages exprimés | 378 |
Nombre de suffrages attribués à chaque liste
| Tête de liste | Nombre de suffrages | Pourcentage |
|---|---|---|
| Jordan BARDELLA | 113 | 29.89 % |
| Raphaël GLUCKSMANN | 58 | 15.34 % |
| Valérie HAYER | 46 | 12.17 % |
| Jean LASSALLE | 27 | 7.14 % |
| Marie TOUSSAINT | 24 | 6.35 % |
| Manon AUBRY | 22 | 5.82 % |
| François-Xavier BELLAMY | 21 | 5.56 % |
| Marion MARÉCHAL | 17 | 4.5 % |
| Léon DEFFONTAINES | 14 | 3.7 % |
| Hélène THOUY | 9 | 2.38 % |
| Jean Marc GOVERNATORI | 9 | 2.38 % |
| François ASSELINEAU | 6 | 1.59 % |
| Florian PHILIPPOT | 5 | 1.32 % |
| Yann WEHRLING | 3 | 0.79 % |
| Marine CHOLLEY | 1 | 0.26 % |
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 0.26 % |
| Guillaume LACROIX | 1 | 0.26 % |
| Laure PATAS D’ILLIERS | 1 | 0.26 % |
| Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0% |
| Philippe PONGE | 0 | 0% |
| Nagib AZERGUI | 0 | 0% |
| Olivier TERRIEN | 0 | 0% |
| Caroline ZORN | 0 | 0% |
| Audric ALEXANDRE | 0 | 0% |
| Michel SIMONIN | 0 | 0% |
| Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0% |
| Pierre LARROUTUROU | 0 | 0% |
| Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0% |
| Selma LABIB | 0 | 0% |
| Camille ADOUE | 0 | 0% |
| Edouard HUSSON | 0 | 0% |
| Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0% |
| Charles HOAREAU | 0 | 0% |
| Francis LALANNE | 0 | 0% |
| Lorys ELMAYAN | 0 | 0% |
| Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0% |
| Hamada TRAORÉ | 0 | 0% |
| Patrice GRUDÉ | 0 | 0% |
